Character size change
Bandai City Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
B10 萬代橋ライン・B11 萬代橋ライン・B12 萬代橋ライン・B13 萬代橋ライン・C20 Hamauracho Line・C21 Hamauracho Line・C21 Hamauracho Line → C32 Shinanomachi Line・C22 Hamauracho Line・C30 Shinanomachi Line・C31 Shinanomachi Line・C32 Shinanomachi Line・C32 Shinanomachi Line → C21 Hamauracho Line・C70 Ryutoohashi Line・E20 Kuko/Matsuhama Line・E21 Kuko/Matsuhama Line・E22 Kuko/Matsuhama Line・E23 Kuko/Matsuhama Line・E24 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line・E26 Kuko/Matsuhama Line・E30 Kodo Line・E31 Kodo Line・S20 Toyano Line・S21 Toyano Line・S22 Toyano Line・S23 Toyano Line・Sado Kisen Line・W10 Ariake Line・W11 Ariake Line・W12 Ariake Line・W20 Nishi Kobari Line・W21 Nishi Kobari Line・W22 Nishi Kobari Line・W30/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line・W32/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line・W40/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W42/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W51/B10 Koshin Line/Bandaibashi Direct Line・W70 Ono/Shirone Line・W74 Ono/Shirone Line | for 新潟駅 |
B12/S61 長潟線(萬代橋ライン直通) | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via 長潟線直通 |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
Weekday | ||
---|---|---|
Time | B10 B11 B12 B13 C20 C21 C22 C30 C31 C32 C70 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E30 E31 S20 S21 S22 S23 Sado W10 W11 W12 W20 W21 W22 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 W74 | B12/S61 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for 新潟駅
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via 長潟線直通
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||
---|---|---|
Time | B10 B11 B12 B13 C20 C21 C22 C30 C31 C32 C70 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E30 E31 S20 S21 S22 S23 Sado W10 W11 W12 W20 W21 W22 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 W74 | B12/S61 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for 新潟駅
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via 長潟線直通
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||
---|---|---|
Time | B10 B11 B12 B13 C20 C21 C22 C30 C31 C32 C70 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E30 E31 S20 S21 S22 S23 Sado W10 W11 W12 W20 W21 W22 W30/B10 W32/B10 W40/B10 W42/B10 W51/B10 W70 W74 | B12/S61 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for 新潟駅
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via 長潟線直通
運行事業者:新潟交通㈱