Uchino Nakajima Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Kurotori Line | for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori |
| Kurotori Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Bunri Koko Mae (Bunri High School) |
| W30 Terao Line・W33 Terao Line | for Aoyama via Terao |
| W30/B10 Terao Line/Bandaibashi Direct Line | for 新潟駅 via Terao |
| W40 Obori Line・W44 Obori Line | for Aoyama via Obori |
| W40/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line | for 新潟駅 via Obori |
| W45 Obori Line | for Misaki Godochosha via Obori |
| W46 Obori Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Obori |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W30 W30/B10 W33 | W40 W40/B10 W44 W45 W46 | Kurotori | Kurotori |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Terao
A●…for Aoyama via Terao(内野営業所→寺尾→新潟駅ゆき)
B…for Aoyama via Obori
B●…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀→新潟駅ゆき)
B文…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Makio/Obori→Aoyama)
B江…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
B美…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori
D学…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W30 W30/B10 W33 | W40 W40/B10 W44 W45 W46 | Kurotori | Kurotori |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Terao
A●…for Aoyama via Terao(内野営業所→寺尾→新潟駅ゆき)
B…for Aoyama via Obori
B●…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀→新潟駅ゆき)
B文…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Makio/Obori→Aoyama)
B江…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
B美…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori
D学…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W30 W30/B10 W33 | W40 W40/B10 W44 W45 W46 | Kurotori | Kurotori |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama via Terao
A●…for Aoyama via Terao(内野営業所→寺尾→新潟駅ゆき)
B…for Aoyama via Obori
B●…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀→新潟駅ゆき)
B文…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Makio/Obori→Aoyama)
B江…for Aoyama via Obori (内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
B美…for Aoyama via Obori (Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori
D学…for Ono Nakamachi via Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)/Kurotori((学休)内野営→信楽園・鳥原→大野仲町)
運行事業者:新潟交通㈱