Furumachi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C20 Hamauracho Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Hamauracho |
C21 Hamauracho Line・C21 Hamauracho Line → C32 Shinanomachi Line | for Shinanomachi via Hamauracho |
C22 Hamauracho Line | for Suizokukan Mae (Marinepia Aquarium) via Niigata Seiryo Daigaku Mae (Niigata Seiryo Uni.) |
S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
S21 Toyano Line | for Kagi via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
S23 Toyano Line | for Kosudo via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C20 C21 | C22 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shinanomachi via Hamauracho
A●…for Shinanomachi via Hamauracho(駅→浜浦町・信濃町接続・学校町→駅ゆき)
A西…for Shinanomachi via Hamauracho(新潟駅→西大畑・浜浦町→西部営業所ゆき)
B…for Suizokukan (Marinepia Aquarium) via Seiryo Daigaku Mae (Seiryo Uni. )
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C20 C21 | C22 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shinanomachi via Hamauracho
A●…for Shinanomachi via Hamauracho(駅→浜浦町・信濃町接続・学校町→駅ゆき)
A西…for Shinanomachi via Hamauracho(新潟駅→西大畑・浜浦町→西部営業所ゆき)
B…for Suizokukan (Marinepia Aquarium) via Seiryo Daigaku Mae (Seiryo Uni. )
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C20 C21 | C22 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shinanomachi via Hamauracho
A●…for Shinanomachi via Hamauracho(駅→浜浦町・信濃町接続・学校町→駅ゆき)
A西…for Shinanomachi via Hamauracho(新潟駅→西大畑・浜浦町→西部営業所ゆき)
B…for Suizokukan (Marinepia Aquarium) via Seiryo Daigaku Mae (Seiryo Uni. )
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)
運行事業者:新潟交通㈱