Character size change
Amano Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S22 Toyano Line | for Sakaya Shako |
S23 Toyano Line | for Kosudo via 酒屋 |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
Weekday | ||
---|---|---|
Time | S22 | S23 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Sakaya Shako
B…for Kosudo
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||
---|---|---|
Time | S22 | S23 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Sakaya Shako
B…for Kosudo
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||
---|---|---|
Time | S22 | S23 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Sakaya Shako
B…for Kosudo
運行事業者:新潟交通㈱