Higashinakadori Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
| S21 Toyano Line | for Kagi via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
| S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
| S23 Toyano Line | for Kosudo via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Sonoki New Town via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
B…for Kagi via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
D…for Kosudo via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Sonoki New Town via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
B…for Kagi via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
D…for Kosudo via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Sonoki New Town via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
B…for Kagi via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
D…for Kosudo via Hakusan Koen Mae (Hakusan Park)/Kencho Mae (Prefectural Office)/Toyano
運行事業者:新潟交通㈱