Kencho Mae (Prefectural Office) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S20 Toyano Line | for Sonoki New Town |
S21 Toyano Line | for Kagi via Sogawa |
S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Sogawa |
S23 Toyano Line | for Kosudo via Sogawa/Sakaya |
W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由 |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Sonoki New Town
B…for Kagi via Sogawa
B酒…for Kagi via Sogawa(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C…for Kosudo via Sogawa/Sakaya
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Sonoki New Town
B…for Kagi via Sogawa
B酒…for Kagi via Sogawa(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C…for Kosudo via Sogawa/Sakaya
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for Sonoki New Town
B…for Kagi via Sogawa
B酒…for Kagi via Sogawa(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C…for Kosudo via Sogawa/Sakaya
D…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱