Omiguchi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S21 Toyano Line | for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S23 Toyano Line | for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya |
| S30 Mizushimacho Line | for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S31 Mizushimacho Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi |
| W74 Ono/Shirone Line | for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由 |
| Weekday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 |
A
A
A
|
|||||
| 08 |
A
|
|||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
B済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
F…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
B済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
F…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S30 | S31 | S20 | S21 S22 | S23 | W74 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi
B済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Kencho Mae (Prefectural Office)/Heiseiohashi(新潟駅→水島町・済生会→西部営業所ゆき)
C…for Sonoki New Town via Kencho Mae (Prefectural Office)
D…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)
D酒…for Kagi via Kencho Mae (Prefectural Office)(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
E…for Kosudo via Kencho Mae (Prefectural Office)/Sakaya
F…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱