Minami Nagata Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S70 Sports Koen Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) |
S71 Sports Koen Line | for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital) |
S72 Sports Koen Line | for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital) |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | S70 | S71 | S72 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)
A学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
B…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
C…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | S70 | S71 | S72 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)
A学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
B…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
C…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | S70 | S71 | S72 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)
A学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
B…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
C…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱