Toyanogata Koen Mae (Toyanogata Park) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S10 Shimin Byoin Line ・S52 Meike Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Tokyo Gakkan Mae (Tokyo Gakkan Niigata High School) |
S70 Sports Koen Line・S71 Sports Koen Line・S72 Sports Koen Line | for 新潟駅 via Minami Nagata |
Weekday | ||
---|---|---|
Time | S10 S52 | S70 S71 S72 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Tokyo Gakkan Mae (Tokyo Gakkan Niigata High School)
B…for 新潟駅 via Minami Nagata
B学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||
---|---|---|
Time | S10 S52 | S70 S71 S72 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Tokyo Gakkan Mae (Tokyo Gakkan Niigata High School)
B…for 新潟駅 via Minami Nagata
B学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||
---|---|---|
Time | S10 S52 | S70 S71 S72 |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
01 | ||
02 |
A…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Tokyo Gakkan Mae (Tokyo Gakkan Niigata High School)
B…for 新潟駅 via Minami Nagata
B学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
運行事業者:新潟交通㈱