Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S10 Shimin Byoin Line ・S10M Shimin Byoin Line | for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office) |
S52 Meike Line | for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School) |
S70 Sports Koen Line・S71 Sports Koen Line・S72 Sports Koen Line | for 新潟駅 via Minami Nagata |
S71 Sports Koen Line | for Sonoki New Town |
S72 Sports Koen Line | for Ono Nakamachi |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S10 S10M | S52 | S70 S71 S72 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)
A●…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for 新潟駅 via Minami Nagata
C学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
D…for Sonoki New Town
E…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S10 S10M | S52 | S70 S71 S72 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)
A●…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for 新潟駅 via Minami Nagata
C学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
D…for Sonoki New Town
E…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S10 S10M | S52 | S70 S71 S72 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)
A●…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kencho (Prefectural Office)/Shiyakusho (City Office)(市民病院→県庁・学校町→新潟大学病院ゆき)
B…for 新潟駅 via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for 新潟駅 via Minami Nagata
C学…for 新潟駅 via Minami Nagata ((学休)市民病院→いく・南長潟→新潟駅行)
D…for Sonoki New Town
E…for Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱