Miyamotobashi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
B12/S61 長潟線(萬代橋ライン直通)・S60 Nagata Line・S61 Nagata Line・S62 Nagata Line・S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata |
S63 Nagata Line | for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Unoko |
S70 Sports Koen Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park) |
S71 Sports Koen Line | for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital) |
S72 Sports Koen Line | for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital) |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | B12/S61 S60 S61 S62 S80 | S63 | S70 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata
A早…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata (Shiyakusho Mae (City Office)→Hayadori→Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot))
B…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Unoko
C…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)
C学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
D…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
E…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | B12/S61 S60 S61 S62 S80 | S63 | S70 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata
A早…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata (Shiyakusho Mae (City Office)→Hayadori→Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot))
B…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Unoko
C…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)
C学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
D…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
E…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | B12/S61 S60 S61 S62 S80 | S63 | S70 | S71 | S72 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata
A早…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Minami Nagata (Shiyakusho Mae (City Office)→Hayadori→Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot))
B…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Unoko
C…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)
C学…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Sports Koen (Sports Park)((学休)新潟駅→南長潟・いく・市民病院行)
D…for Sonoki New Town via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
E…for Ono Nakamachi via Niigata Shimin Byoin (General Hospital)
運行事業者:新潟交通㈱