Akashi itchome (Akashi 1) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E80 石山線(東明経由) | for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei |
| E81 石山線(東明経由) | for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Tomei |
| S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi |
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E81 | S80 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
A大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E81 | S80 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
A大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E81 | S80 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
A大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
運行事業者:新潟交通㈱