Sasaguchi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E70 Hanamizuki Line | for Kido Byoin (Kido Hospital) |
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 水原 via Kameda/Yokogoshi |
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 瓢湖前 via Kameda/Yokogoshi |
S94 Kameda/Yokogoshi Line | for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi |
S95 Kameda/Yokogoshi Line | for Kyogase Eigyosho (Kyogase Bus Depot) via Kameda/Somi |
S96 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi |
S97 Kameda/Yokogoshi Line | for Sakaya Shako via Hayadori |
S98 Kameda/Yokogoshi Line | for 亀田駅西口 |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Kido Byoin (Kido Hospital)
B…for 水原
B●…for 水原 (BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi
C京…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…for 秋葉区役所前 via Kameda/Nihongi
E…for 亀田駅西口
E酒…for 亀田駅西口 (Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Kido Byoin (Kido Hospital)
B…for 水原
B●…for 水原 (BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi
C京…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…for 秋葉区役所前 via Kameda/Nihongi
E…for 亀田駅西口
E酒…for 亀田駅西口 (Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E70 | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Kido Byoin (Kido Hospital)
B…for 水原
B●…for 水原 (BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
C…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi
C京…for 秋葉区役所前 via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
D…for 秋葉区役所前 via Kameda/Nihongi
E…for 亀田駅西口
E酒…for 亀田駅西口 (Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱