Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S63 Nagata Line | for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) |
| S90 Kameda/Yokogoshi Line | for Suibara via Yokogoshi |
| S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 瓢湖前 via Yokogoshi |
| S94 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi |
| S95 Kameda/Yokogoshi Line | for Kyogase Eigyosho (Kyogase Bus Depot) via Somi |
| S96 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Nihongi |
| S97 Kameda/Yokogoshi Line | for Sakaya Shako via Hayadori |
| Weekday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 | S63 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Suibara via Yokogoshi
A●…for Suibara via Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Nihongi
D…for Sakaya Shako via Hayadori
E…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 | S63 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Suibara via Yokogoshi
A●…for Suibara via Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Nihongi
D…for Sakaya Shako via Hayadori
E…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 | S63 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Suibara via Yokogoshi
A●…for Suibara via Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Nihongi
D…for Sakaya Shako via Hayadori
E…for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office)
運行事業者:新潟交通㈱