Suibara Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S90 Kameda/Yokogoshi Line・S90M 亀田・横越線 | for Bandai City via Yokogoshi/Kameda |
S91 Kameda/Yokogoshi Line・S93 Kameda/Yokogoshi Line | for Bandai City via (Express) Yokogoshi |
S92 Kameda/Yokogoshi Line | for Bandai City via (Express) Oun Bypass |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | S90 S90M | S91 S93 | S92 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda
A信…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda (水原→横越・亀田駅前・BC→信濃町ゆき)
B…for Bandai City via (Express) Yokogoshi
C…for Bandai City via (Express) Oun Bypass
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | S90 S90M | S91 S93 | S92 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda
A信…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda (水原→横越・亀田駅前・BC→信濃町ゆき)
B…for Bandai City via (Express) Yokogoshi
C…for Bandai City via (Express) Oun Bypass
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | S90 S90M | S91 S93 | S92 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda
A信…for Bandai City via Yokogoshi/Kameda (水原→横越・亀田駅前・BC→信濃町ゆき)
B…for Bandai City via (Express) Yokogoshi
C…for Bandai City via (Express) Oun Bypass
運行事業者:新潟交通㈱