Yamafutatsu Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi |
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 瓢湖前 via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi |
S94 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi |
S95 Kameda/Yokogoshi Line | for Kyogase Eigyosho (Kyogase Bus Depot) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi |
S96 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Nihongi |
S97 Kameda/Yokogoshi Line | for Sakaya Shako via Hayadori |
S98 Kameda/Yokogoshi Line | for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance) |
Yamafutatsu sen (Yamafutatsu Line) | for Kita Koko Mae (Kita High School) via Ishiyama Danchi |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 | Yamafutatsu |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi
A●…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Nihongi
D…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
D酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
E…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Ishiyama Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 | Yamafutatsu |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi
A●…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Nihongi
D…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
D酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
E…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Ishiyama Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S90 | S94 S95 | S96 | S97 S98 | Yamafutatsu |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi
A●…for Suibara via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
B…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi
B京…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
C…for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Sta. West)/Nihongi
D…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
D酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
E…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Ishiyama Danchi
運行事業者:新潟交通㈱