Minami Shichiku itchome (Minami Shichiku 1) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi |
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for Suibara via Kameda/Yokogoshi |
S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 瓢湖前 via Kameda/Yokogoshi |
S94 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi |
S95 Kameda/Yokogoshi Line | for Kyogase Eigyosho (Kyogase Bus Depot) via Kameda/Somi |
S96 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi |
S97 Kameda/Yokogoshi Line | for Sakaya Shako via Hayadori |
S98 Kameda/Yokogoshi Line | for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance) |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S80 | S97 S98 | S90 | S94 S95 | S96 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
B酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S80 | S97 S98 | S90 | S94 S95 | S96 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
B酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | S80 | S97 S98 | S90 | S94 S95 | S96 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
B酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi(BC→亀田駅前・横越・水原→瓢湖ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
運行事業者:新潟交通㈱