Shinanomachi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| Aoyama Junkan Line | for Aoyama via (Loop) Urayamamachi/Kamiyama |
| C20 Hamauracho Line・C21 Hamauracho Line・C32 Shinanomachi Line → C21 Hamauracho Line・W25 Nishi Kobari Line | for 新潟駅 via Hamauracho |
| W10 Ariake Line・W13 Ariake Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake |
| W11 Ariake Line | for Green Danchi Mae |
| W12 Ariake Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Ariake |
| Weekday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W10 W13 | W11 | W12 | Aoyama | C20 C21 C32 W25 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi Mae
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Aoyama via (Loop) Urayamamachi/Kamiyama
E…for 新潟駅 via Hamauracho
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W10 W13 | W11 | W12 | Aoyama | C20 C21 C32 W25 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi Mae
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Aoyama via (Loop) Urayamamachi/Kamiyama
E…for 新潟駅 via Hamauracho
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | W10 W13 | W11 | W12 | Aoyama | C20 C21 C32 W25 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi Mae
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
D…for Aoyama via (Loop) Urayamamachi/Kamiyama
E…for 新潟駅 via Hamauracho
運行事業者:新潟交通㈱