Higashinakadori Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C30 Shinanomachi Line・C31 Shinanomachi Line | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi |
C32 Shinanomachi Line → C21 Hamauracho Line | for Shinanomachi via Gakkocho |
S51 Meike Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) |
W10 Ariake Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake |
W11 Ariake Line | for Green Danchi via Ariake |
W12 Ariake Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Ariake |
W20 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai |
W21 Nishi Kobari Line | for Shindai Nishimon (Niigata University West Gate) via Nishi Kobari |
W21 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.) |
W22 Nishi Kobari Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai |
Weekday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | W21 | C32 | C30 C31 | S51 |
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
00 | ||||||||||
01 | ||||||||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi via Ariake
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Ariake
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
E…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
F…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
G…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
H…for Shinanomachi via Gakkocho
H●…for Shinanomachi via Gakkocho(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
I…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi
I済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
J…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | W21 | C32 | C30 C31 | S51 |
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
00 | ||||||||||
01 | ||||||||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi via Ariake
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Ariake
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
E…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
F…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
G…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
H…for Shinanomachi via Gakkocho
H●…for Shinanomachi via Gakkocho(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
I…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi
I済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
J…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | W10 | W11 | W12 | W20 | W22 | W21 | W21 | C32 | C30 C31 | S51 |
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | ||||||||||
08 | ||||||||||
09 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
00 | ||||||||||
01 | ||||||||||
02 |
A…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Ariake
B…for Green Danchi via Ariake
C…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Ariake
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
E…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
F…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
G…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
H…for Shinanomachi via Gakkocho
H●…for Shinanomachi via Gakkocho(駅→学校町・信濃町接続・浜浦町→駅ゆき)
I…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi
I済…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Shinanomachi(駅→学校町・信濃町・済生会→西部営業所)
J…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
運行事業者:新潟交通㈱