Urayama jukku (Urayama 10) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| W20 Nishi Kobari Line・W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai |
| W21 Nishi Kobari Line | for Shindai Nishimon (Niigata University West Gate) via Nishi Kobari |
| W21 Nishi Kobari Line・W23 Nishi Kobari Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.) |
| W22 Nishi Kobari Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W22 | W20 W23 | W21 | W21 W23 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Nishi Kobari/Sakai
B…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Sakai
C…for Niigata Daigaku (Niigata University) via Nishi Kobari
D…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Nishi Kobari/Niigata Daigaku (Niigata Uni.)
運行事業者:新潟交通㈱