Sakai Higashi sanchome (Sakai Higashi 3) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
B10/W40 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W40 Obori Line・W45 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) |
B10/W42 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W42 Obori Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) |
W41 Obori Line | for Shindai Nishimon (Niigata University West Gate) |
W43 Obori Line | for Akatsukaeki Mae (Akatsuka Station) |
W44 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Bunri Koko Mae (Bunri High School) |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | B10/W42 W42 W43 | W41 | B10/W40 W40 W44 W45 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |
C
|
||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
A赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)(Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
B…for Niigata Daigaku (Niigata University)
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
C文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)(Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | B10/W42 W42 W43 | W41 | B10/W40 W40 W44 W45 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
A赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)(Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
B…for Niigata Daigaku (Niigata University)
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
C文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)(Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | B10/W42 W42 W43 | W41 | B10/W40 W40 W44 W45 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)
A赤…for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital)(Aoyama→Obori/Shinrakuen→Akatsukaeki Mae (Akatsuka Sta.))
B…for Niigata Daigaku (Niigata University)
C…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)
C文…for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)(Aoyama→Obori/Makio→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱