Higashi Aoyama itchome (Higashi Aoyama 1) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
B13 萬代橋ライン・W40/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line・W42/B10 Obori Line/Bandaibashi Direct Line | for 新潟駅 via Hakusaneki Mae (Hakusan Sta.) |
C20 Hamauracho Line | for 新潟駅 via Hamauracho |
C30 Shinanomachi Line・C31 Shinanomachi Line | for 新潟駅 via Shinanomachi |
W40 Obori Line・W41 Obori Line・W42 Obori Line・W43 Obori Line・W44 Obori Line・W50 Koshin Line | for Aoyama |
W45 Obori Line | for Misaki Godochosha via Kencho Mae (Prefectural Office) |
W46 Obori Line | for Konan Koko Mae (Konan High School) |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C20 | C30 C31 | B13 W40/B10 W42/B10 | W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W50 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Shinanomachi
C…for 新潟駅 via Hakusaneki Mae (Hakusan Sta.)
D…for Aoyama
D江…for Aoyama(内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
D美…for Aoyama(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C20 | C30 C31 | B13 W40/B10 W42/B10 | W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W50 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Shinanomachi
C…for 新潟駅 via Hakusaneki Mae (Hakusan Sta.)
D…for Aoyama
D江…for Aoyama(内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
D美…for Aoyama(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | C20 | C30 C31 | B13 W40/B10 W42/B10 | W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W50 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 新潟駅 via Hamauracho
B…for 新潟駅 via Shinanomachi
C…for 新潟駅 via Hakusaneki Mae (Hakusan Sta.)
D…for Aoyama
D江…for Aoyama(内野営業所→大堀・南高校→江南高校前ゆき)
D美…for Aoyama(Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot)→Obori→Misaki Godochosha)
運行事業者:新潟交通㈱