Ekimaedori Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E40M Ogata Line | for Shinanomachi |
| E47M 大形線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School) |
| E50 Botanyama Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) |
| E50M Botanyama Line・E60M 竹尾線・E80M 石山線(東明経由)・S90M 亀田・横越線 | for Shinanomachi via Gakkocho |
| W70 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町 |
| W74 Ono/Shirone Line | for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町 |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W74 | E40M E50 E50M E60M E80M S90M | E47M |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
A快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
B…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)(Hitoichi→Gakkocho→Shinanomachi)
D…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W74 | E40M E50 E50M E60M E80M S90M | E47M |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
A快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
B…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)(Hitoichi→Gakkocho→Shinanomachi)
D…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | W70 | W74 | E40M E50 E50M E60M E80M S90M | E47M |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
A快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
B…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町
C…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)
C●…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office)(Hitoichi→Gakkocho→Shinanomachi)
D…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Minami Koko Mae (Minami High School)
運行事業者:新潟交通㈱