Niigataeki (Niigata Station) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E10 臨港町線・E11 臨港町線 | for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita |
| E12 臨港町線 | for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho |
| E30 Kodo Line | for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo |
| E30 Kodo Line | for Shitayama Sports Center via Koyo sanchome (Koyo 3) |
| E31 Kodo Line | for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E30 | E31 | E10 E11 | E12 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
A下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
C…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
CF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
D…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E30 | E31 | E10 E11 | E12 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
A下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
C…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
CF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
D…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E30 | E31 | E10 E11 | E12 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
A下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
C…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
CF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
D…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
運行事業者:新潟交通㈱