Higashi Chiku Sogochosha Mae (Higashi Area Municipal Office Complex) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E10 臨港町線・E11 臨港町線 | for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita |
| E12 臨港町線 | for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho |
| E20 Kuko/Matsuhama Line | for Matsuhama via Monomiyama/Shitayama |
| E25 Kuko/Matsuhama Line | for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Monomiyama/Shitayama |
| E30 Kodo Line | for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo |
| E31 Kodo Line | for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi |
| Weekday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
AF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
C…for Matsuhama via Monomiyama/Shitayama
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Monomiyama/Shitayama
E…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
E下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Koyo san (Koyo 3)→Shitayama Sports Center)
F…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
AF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
C…for Matsuhama via Monomiyama/Shitayama
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Monomiyama/Shitayama
E…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
E下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Koyo san (Koyo 3)→Shitayama Sports Center)
F…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | E10 E11 | E12 | E20 | E25 | E30 | E31 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita
AF…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Yamanoshita(駅→万代町・山ノ下・新日本F→臨港病院前)
B…for Rinko Byoin Mae (Rinko Hospital) via Kitabacho
C…for Matsuhama via Monomiyama/Shitayama
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Monomiyama/Shitayama
E…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo
E下…for Koyo sanchome (Koyo 3) via Kodo(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Koyo san (Koyo 3)→Shitayama Sports Center)
F…for Shitayama Sports Center via Kodo/Mokko Danchi
運行事業者:新潟交通㈱