Shokobashi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E20 Kuko/Matsuhama Line | for Matsuhama via nan |
E23 Kuko/Matsuhama Line | for Niigata Keibajo (Racecourse) |
E24 Kuko/Matsuhama Line | for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot) via nan |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
運行事業者:新潟交通㈱