Akiba itchome (Akiba 1) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| C51 西堀通線 | for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Minato Tunnel |
| E12 臨港町線 | for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado |
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line | for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado |
| E20 Kuko/Matsuhama Line・E21 Kuko/Matsuhama Line・E22 Kuko/Matsuhama Line・E23 Kuko/Matsuhama Line・E24 Kuko/Matsuhama Line・E25 Kuko/Matsuhama Line・E26 Kuko/Matsuhama Line | for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City |
| E20M Kuko/Matsuhama Line | for Misaki Godochosha via Nuttari Yotsukado |
| E27M 空港・松浜線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Tokosen/Bandai City |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M | E12 | E20 E20M E25 | C51 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado
C●…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Minato Tunnel
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M | E12 | E20 E20M E25 | C51 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado
C●…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Minato Tunnel
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27M | E12 | E20 E20M E25 | C51 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City
A江…for 新潟駅 via Tokosen/Bandai City(Matsuhama→Tokosen/Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for 新潟駅 via Nuttari Yotsukado
C…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado
C●…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nuttari Yotsukado(Matsuhama→Bandaicho/Gakkocho→Misaki Godochosha)
D…for Furumachi/Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Minato Tunnel
運行事業者:新潟交通㈱