Matsuhama Chugaku Mae (Matsuhama Jr. High School) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E20 Kuko/Matsuhama Line | for Matsuhama |
E23 Kuko/Matsuhama Line | for Niigata Keibajo (Racecourse) via nan |
E24 Kuko/Matsuhama Line | for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot) |
E25 Kuko/Matsuhama Line | for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town |
E26 Kuko/Matsuhama Line | for Tarodaihama |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town
Dガ…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…for Tarodaihama
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town
Dガ…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…for Tarodaihama
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | E20 | E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Matsuhama
B…for Niigata Keibajo (Racecourse)
C…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)
C島…for Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot)(Shiyakusho Mae (City Office)→Bandaicho/Monomiyama/Shimamicho→Hokubu Eigyosho (Hokubu Bus Depot))
D…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town
Dガ…for Niigata Iryo Fukushi Daigaku (Niigata University of Health and Welfare) via Yoko New Town(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…for Tarodaihama
運行事業者:新潟交通㈱