Shintomicho Iriguchi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E25 Kuko/Matsuhama Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi |
| E25 Kuko/Matsuhama Line・E26 Kuko/Matsuhama Line | for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City |
| E26M Kuko/Matsuhama Line | for Misaki Godochosha via Monomiyama/Furumachi |
| Imoguro Line | for Toyosakaeki Kitaguchi (Toyosaka Station North Entrance) via Oyama New Town |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E25 E26 | E25 E26M | Imoguro |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A※…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(太郎代浜→物見山・東港線→新潟駅ゆき)
Aガ…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(新潟医療福祉大学→ガス化学・東港線→駅)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B○…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
C…for Toyosakaeki Kitaguchi (Toyosaka Station North Entrance) via Oyama New Town
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E25 E26 | E25 E26M | Imoguro |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A※…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(太郎代浜→物見山・東港線→新潟駅ゆき)
Aガ…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(新潟医療福祉大学→ガス化学・東港線→駅)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B○…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
C…for Toyosakaeki Kitaguchi (Toyosaka Station North Entrance) via Oyama New Town
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E25 E26 | E25 E26M | Imoguro |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City
A※…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(太郎代浜→物見山・東港線→新潟駅ゆき)
Aガ…for 新潟駅 via Monomiyama/Bandai City(新潟医療福祉大学→ガス化学・東港線→駅)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi
B○…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Monomiyama/Furumachi(Tarodaihama→Minato Tunnel→Misaki Godochosha)
C…for Toyosakaeki Kitaguchi (Toyosaka Station North Entrance) via Oyama New Town
運行事業者:新潟交通㈱