Niigata Bandai Byoin Mae (Niigata Bandai Hospital) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C60 Yachiyobashi Line | for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Yachiyobashi/Tsukefunecho |
C80 Shindai Byoin Line | for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kawabatacho |
E27M 空港・松浜線・E32M Kodo Line・E47M 大形線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo |
S40 Kamitokoro Line | for Meike Atago via Saiwainishi/Heiseidori |
S41 Kamitokoro Line | for Unison Plaza Mae via Saiwainishi |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C60 | C80 | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Tsukefunecho
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kawabatacho
C…for Meike Atago via Saiwainishi/Heiseidori
D…for Unison Plaza Mae via Saiwainishi
E…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C60 | C80 | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Tsukefunecho
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kawabatacho
C…for Meike Atago via Saiwainishi/Heiseidori
D…for Unison Plaza Mae via Saiwainishi
E…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C60 | C80 | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Irifune Eigyosho (Irifune Bus Depot) via Tsukefunecho
B…for Niigata Daigaku Byoin (Niigata University Hospital) via Kawabatacho
C…for Meike Atago via Saiwainishi/Heiseidori
D…for Unison Plaza Mae via Saiwainishi
E…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱