Character size change
Saiwainishi sanchome (Saiwainishi 3) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E27M 空港・松浜線・E32M Kodo Line・E47M 大形線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo |
| S40 Kamitokoro Line | for Meike Atago via Heiseidori |
| S41 Kamitokoro Line | for Unison Plaza Mae |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Heiseidori
B…for Unison Plaza
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Heiseidori
B…for Unison Plaza
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S40 | S41 | E27M E32M E47M |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Heiseidori
B…for Unison Plaza
C…for Konan Koko Mae (Konan High School) via Nishi Kosenkyo
運行事業者:新潟交通㈱