Shichiku Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E80 石山線(東明経由) | for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei |
| E81 石山線(東明経由) | for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Tomei |
| S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi |
| S90 Kameda/Yokogoshi Line | for Suibara via Kameda/Yokogoshi |
| S90 Kameda/Yokogoshi Line | for 瓢湖前 via Kameda/Yokogoshi |
| S91 Kameda/Yokogoshi Line | for Suibara via (Express) Yokogoshi |
| S93 Kameda/Yokogoshi Line | for Yasuda Shako Mae via (Express) Yokogoshi |
| S94 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi |
| S95 Kameda/Yokogoshi Line | for Kyogase Eigyosho (Kyogase Bus Depot) via Kameda/Somi |
| S96 Kameda/Yokogoshi Line | for Akiha Kuyakusho Mae (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi |
| S97 Kameda/Yokogoshi Line | for Sakaya Shako via Hayadori |
| S98 Kameda/Yokogoshi Line | for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance) |
| Weekday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S80 | E80 E81 | S90 S91 S93 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
B大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越・水原→瓢湖ゆき)
C保…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越→保田ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
F…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
F酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S80 | E80 E81 | S90 S91 S93 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
B大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越・水原→瓢湖ゆき)
C保…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越→保田ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
F…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
F酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | S80 | E80 E81 | S90 S91 S93 | S94 S95 | S96 | S97 S98 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
B…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei
B大…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
C…for Suibara via Kameda/Yokogoshi
C●…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越・水原→瓢湖ゆき)
C保…for Suibara via Kameda/Yokogoshi((急行)万代シテイ→横越→保田ゆき)
D…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi
D京…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Somi(BC→亀田駅前・沢海→京ヶ瀬営業所ゆき)
E…for Akiha Kuyakusho (Akiha Ward Office) via Kameda/Nihongi
F…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)
F酒…for Kamedaeki Nishiguchi (Kameda Station West Entrance)(Bandai City→Kamedaeki Mae (Kameda Sta.)/Hayadori→Sakaya Shako)
運行事業者:新潟交通㈱