Bandai City Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E90 山二ツ線 | for Kita Koko Mae (Kita High School) via Bentanbashi/Yamafutatsu |
S51 Meike Line | for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School) |
S61 Nagata Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Bentenbashi/Aeon Mall Niigata Minami |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | E90 | S51 | S61 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Bentanbashi/Yamafutatsu
B…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Bentenbashi/Aeon Mall Niigata Minami
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | E90 | S51 | S61 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Bentanbashi/Yamafutatsu
B…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Bentenbashi/Aeon Mall Niigata Minami
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | E90 | S51 | S61 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Kita Koko Mae (Kita High School) via Bentanbashi/Yamafutatsu
B…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Bentenbashi/Aeon Mall Niigata Minami
運行事業者:新潟交通㈱