Higashi Sekiya Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| B10 萬代橋ライン・W60 Chitoseohashi Line | for Aoyama |
| B10/W30 Terao Line/Bandaibashi Direct Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Terao/Nishi Kuyakusho Mae (Nishi Ward Office) |
| B10/W31 Terao Line/Bandaibashi Direct Line | for Shindai Nishimon (Niigata University West Gate) via Terao/Nishi Kuyakusho Mae (Nishi Ward Office) |
| B10/W32 Terao Line/Bandaibashi Direct Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Terao/Nishi Kuyakusho Mae (Nishi Ward Office) |
| B10/W40 Obori Line/Bandaibashi Direct Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori/Sakai Higashi |
| B10/W42 Obori Line/Bandaibashi Direct Line | for Shinrakuen Byoin (Shinrakuen Hospital) via Aoyama |
| B11 萬代橋ライン | for Aoyama itchome (Aoyama 1) |
| B13 萬代橋ライン | for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Aoyama |
| W45 Obori Line | for Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot) via Obori |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama
A■…for Aoyama(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Aoyama
C信…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
D信…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (Misaki Godochosha→Obori→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D大…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama
A■…for Aoyama(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Aoyama
C信…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
D信…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (Misaki Godochosha→Obori→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D大…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | B10 B11 W60 | B13 | B10/W30 B10/W31 B10/W32 | B10/W40 B10/W42 W45 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Aoyama
A■…for Aoyama(新潟駅→白山駅・青山→青山一丁目ゆき)
B…for Seibu Eigyosho (Seibu Bus Depot) via Aoyama
C信…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→信楽園病院ゆき)
C内…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→内野営業所ゆき)
C大…for Teraosen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→寺尾→新大西門ゆき)
D信…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→信楽園病院ゆき)
D内…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (Misaki Godochosha→Obori→Uchino Eigyosho (Uchino Bus Depot))
D大…for Oborisen Chokutsu via Aoyama (新潟駅→大堀→新大西門ゆき)
運行事業者:新潟交通㈱