新潟駅 Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E80 石山線(東明経由) | for 北高校前 via Tomei |
E81 石山線(東明経由) | for Oeyama Renrakujo Mae (Oeyama Branch Office) via Tomei |
S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi |
W70 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町 |
W74 Ono/Shirone Line | for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前 |
Weekday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E80 E81 | S80 | W70 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 北高校前 via Tomei
A大…for 北高校前 via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
C快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
D…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E80 E81 | S80 | W70 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 北高校前 via Tomei
A大…for 北高校前 via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
C快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
D…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | ||||
---|---|---|---|---|
Time | E80 E81 | S80 | W70 | W74 |
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
00 | ||||
01 | ||||
02 |
A…for 北高校前 via Tomei
A大…for 北高校前 via Tomei(Bandai City→Tomei/Nakanoyama Higashi→Oeyama Renrakujo (Oeyama Branch Office))
B…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) via Keio Danchi
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町
C快…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via 東青山・大野仲町((快速)駅→大野・白根→潟東営業所ゆき)
D…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前
運行事業者:新潟交通㈱