Shiyakusho Mae (Niigata City Office) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S20 Toyano Line | for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S21 Toyano Line | for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S22 Toyano Line | for Sakaya Shako via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| S23 Toyano Line | for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Office) |
| W74 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由 |
| Weekday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
B…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
B…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | S20 | S21 | S22 | S23 | W74 |
| 05 | |||||
| 06 | |||||
| 07 | |||||
| 08 | |||||
| 09 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 00 | |||||
| 01 | |||||
| 02 | |||||
A…for Sonoki New Town via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
B…for Kagi via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
C…for Sakaya Shako via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
D…for Kosudo via Minami Koko Mae (Minami High School)/Kencho Mae (Prefectural Government Office)/Toyano
E…for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via (快速)県庁前・大野仲町経由
運行事業者:新潟交通㈱