Isurugi Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E50 Botanyama Line | for Bandai City via Botanyama |
| E50 Botanyama Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Botanyama |
| E50M Botanyama Line | for Shinanomachi via Botanyama |
| E80 石山線(東明経由) | for Bandai City via Tomei/Shichiku |
| E80M 石山線(東明経由) | for Shinanomachi via Tomei/Shichiku |
| Yamafutatsu sen (Yamafutatsu Line) | for Bandai City via Yamafutatsu/Bentenbashi |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E50 E50M | E80 E80M | Yamafutatsu |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Bandai City via Botanyama
A信…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama/Gakkocho→Shinanomachi)
A市…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama→Shiyakusho (City Office))
B…for Bandai City via Tomei/Shichiku
B信…for Bandai City via Tomei/Shichiku(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
C…for Bandai City via Yamafutatsu/Bentenbashi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E50 E50M | E80 E80M | Yamafutatsu |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Bandai City via Botanyama
A信…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama/Gakkocho→Shinanomachi)
A市…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama→Shiyakusho (City Office))
B…for Bandai City via Tomei/Shichiku
B信…for Bandai City via Tomei/Shichiku(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
C…for Bandai City via Yamafutatsu/Bentenbashi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | E50 E50M | E80 E80M | Yamafutatsu |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Bandai City via Botanyama
A信…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama/Gakkocho→Shinanomachi)
A市…for Bandai City via Botanyama (Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Botanyama→Shiyakusho (City Office))
B…for Bandai City via Tomei/Shichiku
B信…for Bandai City via Tomei/Shichiku(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
C…for Bandai City via Yamafutatsu/Bentenbashi
運行事業者:新潟交通㈱