Niigataeki (Niigata Station) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| S51 Meike Line | for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School) |
| S52 Meike Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School) |
| S60 Nagata Line・S62 Nagata Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo |
| W73 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi |
| Weekday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S51 S52 | S60 S62 | W73 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A●…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(駅→和合町・江南高校→新潟市民病院ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S51 S52 | S60 S62 | W73 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A●…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(駅→和合町・江南高校→新潟市民病院ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | |||
|---|---|---|---|
| Time | S51 S52 | S60 S62 | W73 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A●…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(駅→和合町・江南高校→新潟市民病院ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱