Meike nichome (Meike 2) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
E27M 空港・松浜線・E32M Kodo Line・E47M 大形線 | for Konan Koko Mae (Konan High School) |
S50 Meike Line・S51 Meike Line | for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School) |
S52 Meike Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School) |
W73 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi |
Weekday | |||
---|---|---|---|
Time | E27M E32M E47M S50 S51 | S52 | W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A江…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(Hitoichi→Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||
---|---|---|---|
Time | E27M E32M E47M S50 S51 | S52 | W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A江…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(Hitoichi→Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||
---|---|---|---|
Time | E27M E32M E47M S50 S51 | S52 | W73 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
A江…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)(Hitoichi→Minami Koko Mae (Minami H.S.)→Konan Koko Mae (Konan H.S.))
B…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
C…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱