Aeon Mall Niigata Minami Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| B12/S61 長潟線(萬代橋ライン直通)・S60 Nagata Line・S61 Nagata Line・S80 Keio Danchi Line | for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot) |
| S60 Nagata Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via 新潟駅・西跨線橋 |
| S61 Nagata Line | for Bandai City via イオンモール新潟南・弁天橋 |
| S61 Nagata Line | for 新潟駅 via イオンモール新潟南・弁天橋 |
| S61/B12 長潟線(萬代橋ライン直通) | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via 新潟駅・古町 |
| S80 Keio Danchi Line | for Bandai City via Keio Danchi |
| Weekday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S60 | S61 S61/B12 | S80 | B12/S61 S60 S61 S80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via 新潟駅・西跨線橋
B…for 新潟駅
B●…for 新潟駅(南部→イオン・南長潟→駅→市役所ゆき)
B万…for 新潟駅(南部営業所→イオン・新潟駅→BCゆき)
C…for Bandai City via Keio Danchi
D…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S60 | S61 S61/B12 | S80 | B12/S61 S60 S61 S80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via 新潟駅・西跨線橋
B…for 新潟駅
B●…for 新潟駅(南部→イオン・南長潟→駅→市役所ゆき)
B万…for 新潟駅(南部営業所→イオン・新潟駅→BCゆき)
C…for Bandai City via Keio Danchi
D…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||||
|---|---|---|---|---|
| Time | S60 | S61 S61/B12 | S80 | B12/S61 S60 S61 S80 |
| 05 | ||||
| 06 | ||||
| 07 | ||||
| 08 | ||||
| 09 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 00 | ||||
| 01 | ||||
| 02 | ||||
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via 新潟駅・西跨線橋
B…for 新潟駅
B●…for 新潟駅(南部→イオン・南長潟→駅→市役所ゆき)
B万…for 新潟駅(南部営業所→イオン・新潟駅→BCゆき)
C…for Bandai City via Keio Danchi
D…for Nanbu Eigyosho (Nanbu Bus Depot)
運行事業者:新潟交通㈱