Sasaguchi nichome (Sasaguchi 2) Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
C10 Kencho Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Kencho (Prefectural Office) |
C12 Kencho Line | for Kencho (Prefectural Office) via Sasaidesen |
C13 Kencho Line | for Misaki Godochosha via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office) |
S51 Meike Line | for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School) |
S52 Meike Line | for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School) |
S60 Nagata Line・S62 Nagata Line | for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo |
W73 Ono/Shirone Line | for Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi |
Weekday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C10 C12 C13 | S60 S62 | S51 | S52 | W73 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)
A県…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→県庁ゆき)
A美…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→美咲合同庁舎ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
D…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Saturday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C10 C12 C13 | S60 S62 | S51 | S52 | W73 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)
A県…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→県庁ゆき)
A美…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→美咲合同庁舎ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
D…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱
Holiday | |||||
---|---|---|---|---|---|
Time | C10 C12 C13 | S60 S62 | S51 | S52 | W73 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)
A県…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→県庁ゆき)
A美…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Sasaidesen/Kencho (Prefectural Office)(新潟駅→笹出線→美咲合同庁舎ゆき)
B…for Shiyakusho Mae (Niigata City Office) via Nishi Kosenkyo
C…for Meike Atago via Konan Koko Mae (Konan High School)
D…for Niigata Shimin Byoin (Niigata City General Hospital) via Konan Koko Mae (Konan High School)
E…for Shirone/Katahigashi Eigyosho (Katashigashi Bus Depot) via Konan Koko Mae (Konan High School)/Ono Nakamachi
運行事業者:新潟交通㈱