Character size change
Shichiku Timetable
※The timetable shows the time for following the route/destination together.
※Night bus is a bus that applies night extra fare.
| E80 石山線(東明経由)・E81 石山線(東明経由)・S80 Keio Danchi Line | for Bandai City via 明石通 |
| E80M 石山線(東明経由) | for Shinanomachi via 明石通 |
| S90 Kameda/Yokogoshi Line・S91 Kameda/Yokogoshi Line・S94 Kameda/Yokogoshi Line・S95 Kameda/Yokogoshi Line・S96 Kameda/Yokogoshi Line・S97 Kameda/Yokogoshi Line・S98 Kameda/Yokogoshi Line | for Bandai City via 笹口 |
| S90M 亀田・横越線 | for 信濃町 via 明石通 |
| S92 Kameda/Yokogoshi Line・S93 Kameda/Yokogoshi Line | for Bandai City |
You can see timetables with smartphones.
* Depending on your system environment, you might not scan the barcode patterns correctly.
| Weekday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E80M E81 S80 S90M | S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Bandai City via 明石通
A信…for Bandai City via 明石通(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
B…for Bandai City via 笹口
B急…for Bandai City via 笹口((急行)保田→横越→万代シテイゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| Saturday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E80M E81 S80 S90M | S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Bandai City via 明石通
A信…for Bandai City via 明石通(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
B…for Bandai City via 笹口
B急…for Bandai City via 笹口((急行)保田→横越→万代シテイゆき)
運行事業者:新潟交通㈱
| Holiday | ||
|---|---|---|
| Time | E80 E80M E81 S80 S90M | S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…for Bandai City via 明石通
A信…for Bandai City via 明石通(Kita Koko Mae (Kita H.S.)→Tomei/Gakkocho→Shinanomachi)
B…for Bandai City via 笹口
B急…for Bandai City via 笹口((急行)保田→横越→万代シテイゆき)
運行事業者:新潟交通㈱