变更文字尺寸
亲松 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
S20 鸟屋野线 | 曾野木新城方向 |
S21 鸟屋野线 | 嘉木方向 |
S22 鸟屋野线 | 酒屋车库方向 |
S23 鸟屋野线 | 小须户方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
平日 | |||
---|---|---|---|
小时 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A… 开往曾野木新城
B… 开往嘉木
B酒… 开往嘉木(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C… 开往小须户
運行事業者:新潟交通㈱
周六 | |||
---|---|---|---|
小时 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A… 开往曾野木新城
B… 开往嘉木
B酒… 开往嘉木(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C… 开往小须户
運行事業者:新潟交通㈱
週日、節假日 | |||
---|---|---|---|
小时 | S20 | S21 S22 | S23 |
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
01 | |||
02 |
A… 开往曾野木新城
B… 开往嘉木
B酒… 开往嘉木(新潟駅→古町・新光町→酒屋車庫ゆき)
C… 开往小须户
運行事業者:新潟交通㈱