变更文字尺寸
下善久 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
| W70 大野・白根线・W81 味方线 | 潟东营业所方向 |
| W80 味方线 | 月潟方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
| 平日 | |||
|---|---|---|---|
| 小时 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
B…途经大野仲町・白根 开往潟东营业所
C…途经大野仲町・木场・味方 开往潟东营业所
D…途经大野仲町・味方 开往月潟
運行事業者:新潟交通㈱
| 周六 | |||
|---|---|---|---|
| 小时 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
B…途经大野仲町・白根 开往潟东营业所
C…途经大野仲町・木场・味方 开往潟东营业所
D…途经大野仲町・味方 开往月潟
運行事業者:新潟交通㈱
| 週日、節假日 | |||
|---|---|---|---|
| 小时 | W70 | W81 | W80 |
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 00 | |||
| 01 | |||
| 02 | |||
B…途经大野仲町・白根 开往潟东营业所
C…途经大野仲町・木场・味方 开往潟东营业所
D…途经大野仲町・味方 开往月潟
運行事業者:新潟交通㈱