变更文字尺寸
万代城 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
| E30 河渡线・E31 河渡线 | 下山体育中心方向 |
| E30 河渡线 | 向阳三丁目方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 小时 | E30 | E31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…途经藤见町 开往向阳三丁目
A下…途经藤见町 开往向阳三丁目(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…途经藤见町・木工团地 开往下山体育中心
運行事業者:新潟交通㈱
| 周六 | ||
|---|---|---|
| 小时 | E30 | E31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…途经藤见町 开往向阳三丁目
A下…途经藤见町 开往向阳三丁目(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…途经藤见町・木工团地 开往下山体育中心
運行事業者:新潟交通㈱
| 週日、節假日 | ||
|---|---|---|
| 小时 | E30 | E31 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A…途经藤见町 开往向阳三丁目
A下…途经藤见町 开往向阳三丁目(駅→東港線・河渡・向陽三→下山SCゆき)
B…途经藤见町・木工团地 开往下山体育中心
運行事業者:新潟交通㈱