变更文字尺寸
蒲原町 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
E40 大形线 | 一日市方向 |
E42 大形线 | 津岛屋方向 |
E43 大形线 | 大江山联络所前方向 |
E44 大形线 | 新潟赛马场方向 |
E45 大形线 | 丰荣站前方向 |
E46 大形线 | 新发田营业所方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
平日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小时 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…途经下木户・大形本町 开往津岛屋
B…途经下木户・大形本町 开往一日市
C…途经一日市 开往大江山联络所前
D…途经一日市 开往新潟赛马场
E…途经一日市・早通站前 开往丰荣站前
F…途经一日市・木崎 开往新发田营业所
運行事業者:新潟交通㈱
周六 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小时 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…途经下木户・大形本町 开往津岛屋
B…途经下木户・大形本町 开往一日市
C…途经一日市 开往大江山联络所前
D…途经一日市 开往新潟赛马场
E…途经一日市・早通站前 开往丰荣站前
F…途经一日市・木崎 开往新发田营业所
運行事業者:新潟交通㈱
週日、節假日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
小时 | E42 | E40 | E43 | E44 | E45 | E46 |
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
00 | ||||||
01 | ||||||
02 |
A…途经下木户・大形本町 开往津岛屋
B…途经下木户・大形本町 开往一日市
C…途经一日市 开往大江山联络所前
D…途经一日市 开往新潟赛马场
E…途经一日市・早通站前 开往丰荣站前
F…途经一日市・木崎 开往新发田营业所
運行事業者:新潟交通㈱