变更文字尺寸
女池神明 时刻表
※时刻表结合以下的系统、目的地的时刻表示
| S40 上所线・S50 女池线・S51 女池线 | 女池爱宕方向 |
| W73 大野・白根线 | 潟东营业所方向 |
可以通过智能手机、手机确认时刻表
※根据使用环境,可能无法正确读取二维码。
| 平日 | ||
|---|---|---|
| 小时 | S40 S50 S51 | W73 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A… 开往女池爱宕
B…途经(快速)大野・白根 开往潟东营业所
運行事業者:新潟交通㈱
| 周六 | ||
|---|---|---|
| 小时 | S40 S50 S51 | W73 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A… 开往女池爱宕
B…途经(快速)大野・白根 开往潟东营业所
運行事業者:新潟交通㈱
| 週日、節假日 | ||
|---|---|---|
| 小时 | S40 S50 S51 | W73 |
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 00 | ||
| 01 | ||
| 02 | ||
A… 开往女池爱宕
B…途经(快速)大野・白根 开往潟东营业所
運行事業者:新潟交通㈱