文字サイズ変更
|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| C13 県庁線 | 県庁・笹出線経由 新潟駅ゆき |
| S30 水島町線 | 水島町経由 新潟駅ゆき |
| W13 有明線 | 有明経由 内野営業所ゆき |
| W23 西小針線 | 西小針・坂井経由 内野営業所ゆき |
| W23 西小針線 | 西小針・新潟大学経由 内野営業所ゆき |
| W45 大堀線 | 大堀経由 内野営業所ゆき |
| W60 千歳大橋線 | 千歳大橋経由 青山ゆき |
スマートフォン・携帯電話から時刻表を確認できます
※ご利用環境によっては、正しく2次元バーコードを読み取れない場合があります。
| 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | S30 | C13 | W60 | W13 | W23 | W45 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…水島町経由新潟駅ゆき
B…笹出線経由新潟駅ゆき
C…千歳大橋経由青山ゆき
D…有明経由内野営業所ゆき
E…西小針経由内野営業所ゆき
E大…西小針経由内野営業所ゆき(美咲庁舎→西小針・新大・五十嵐→内野営)
F…大堀経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | S30 | C13 | W60 | W13 | W23 | W45 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…水島町経由新潟駅ゆき
B…笹出線経由新潟駅ゆき
C…千歳大橋経由青山ゆき
D…有明経由内野営業所ゆき
E…西小針経由内野営業所ゆき
E大…西小針経由内野営業所ゆき(美咲庁舎→西小針・新大・五十嵐→内野営)
F…大堀経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | S30 | C13 | W60 | W13 | W23 | W45 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…水島町経由新潟駅ゆき
B…笹出線経由新潟駅ゆき
C…千歳大橋経由青山ゆき
D…有明経由内野営業所ゆき
E…西小針経由内野営業所ゆき
E大…西小針経由内野営業所ゆき(美咲庁舎→西小針・新大・五十嵐→内野営)
F…大堀経由内野営業所ゆき
運行事業者:新潟交通㈱