【新潟交通】11月16日ダイヤ改正について 11月16日にダイヤ改正を行います。 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
E20 空港・松浜線 | 下山経由 松浜ゆき |
E22 空港・松浜線 | 新潟空港ゆき |
E23 空港・松浜線 | 下山経由 新潟競馬場ゆき |
E24 空港・松浜線 | 松浜経由 北部営業所ゆき |
E25 空港・松浜線 | 下山経由 新潟医療福祉大学ゆき |
E26 空港・松浜線 | 下山経由 太郎代浜ゆき |
平日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | E22 | E20 E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…新潟空港ゆき
B…下山経由松浜ゆき
B競…下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
C…松浜経由北部営業所ゆき
C島…松浜経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
D…下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Dガ…下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
土曜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | E22 | E20 E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…新潟空港ゆき
B…下山経由松浜ゆき
B競…下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
C…松浜経由北部営業所ゆき
C島…松浜経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
D…下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Dガ…下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
日曜/祝日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時 | E22 | E20 E23 | E24 | E25 | E26 |
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
00 | |||||
01 | |||||
02 |
A…新潟空港ゆき
B…下山経由松浜ゆき
B競…下山経由松浜ゆき(新潟駅→東港線・物見山→オフト新潟前ゆき)
C…松浜経由北部営業所ゆき
C島…松浜経由北部営業所ゆき(市役所前→万代町・物見山・島見町→北部営)
D…下山経由新潟医療福祉大学ゆき
Dガ…下山経由新潟医療福祉大学ゆき(駅→東港線・ガス化学→新潟医療福祉大学)
E…下山経由太郎代浜ゆき
運行事業者:新潟交通㈱