|
【新潟交通】11月23日ダイヤ改正について
1 |
|||
※時刻表は以下の系統・行先の時刻を合わせて表示しています
| E20 空港・松浜線 | 物見山・下山経由 松浜ゆき |
| E25 空港・松浜線 | 物見山・下山経由 新潟医療福祉大学ゆき |
| E30 河渡線 | 河渡経由 向陽三丁目ゆき |
| E31 河渡線 | 河渡・木工団地経由 下山スポーツセンターゆき |
| E50 牡丹山線 | 牡丹山経由 北高校前ゆき |
| S51 女池線 | 新潟駅・江南高校前経由 女池愛宕ゆき |
| 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E25 | E30 | E31 | E50 | S51 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…物見山・下山経由松浜ゆき
B…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
C…河渡経由向陽三丁目ゆき
C下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
D…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
E…牡丹山経由北高校前ゆき
F…新潟駅・江南高校前経由女池愛宕ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 土曜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E25 | E30 | E31 | E50 | S51 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…物見山・下山経由松浜ゆき
B…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
C…河渡経由向陽三丁目ゆき
C下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
D…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
E…牡丹山経由北高校前ゆき
F…新潟駅・江南高校前経由女池愛宕ゆき
運行事業者:新潟交通㈱
| 日曜/祝日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | E20 | E25 | E30 | E31 | E50 | S51 |
| 05 | ||||||
| 06 | ||||||
| 07 | ||||||
| 08 | ||||||
| 09 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 00 | ||||||
| 01 | ||||||
| 02 | ||||||
A…物見山・下山経由松浜ゆき
B…物見山・下山経由新潟医療福祉大学ゆき
C…河渡経由向陽三丁目ゆき
C下…河渡経由向陽三丁目ゆき(市役所前→万代町・向陽三→下山SCゆき)
D…河渡・木工団地経由下山スポーツセンターゆき
E…牡丹山経由北高校前ゆき
F…新潟駅・江南高校前経由女池愛宕ゆき
運行事業者:新潟交通㈱